Description
1 sac Arguiller Chiot 30/16 de 15kg
Sachet à fermeture refermable.
Date de péremption environ 12 mois (selon date livraison)
ALIMENT COMPLET PREMIUM PROFESSIONNEL
-Haute digestibilité
-Apports nutritionnels complets
COMPOSITION :volaille déshydraté (26%), riz, pulpe de pomme de terre déshydratée, graisse de volaille, creton, farine de pomme de terre, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat de protéines animales, huile de poisson, graines de lin, substances minérales, levure de bière, pulpe de chicorée déshydratée.
MODE D’EMPLOI :
Servez à votre chiot, selon les quantités indiquées dans le tableau ci-après. Ce tableau est indicatif et correspond aux besoins d’un chiot en fonction du poids qu’il atteindra à l’âge adulte. Adaptez la ration journalière aux besoins de votre animal. Si ce produit est nouveau pour lui, mélangez-le progressivement avec l’ancien. Laissez toujours un bol d’eau fraîche à disposition de votre chiot.
RATION QUOTIDIENNE CONSEILLEE : (en grammes/jour)
Dosage en grs /jour | Age du chiot | |||
Poids du chien adulte en Kg | < 2 mois | 2-4 mois | 4-8 mois | 8-12 mois |
30-40 kg | 180 – 250 g | 240 – 430 g | 430 – 580 g | 470 – 540 g |
40-50 kg | 180 – 290 g | 290 – 570 g | 570 – 660 g | 660 – 690 g |
50-60 kg | 190 – 350 g | 350 – 600 g | 600 – 700 g | 690 – 710 g |
>60 kg | 250 – 350 g | 370 – 700 g | 650 – 950 g | 950 – 1000 g |
ADDITIFS NUTRITIONNELS:
ADDITIFS
NUTRITIONNELS |
Vitamine A | 18500 | UI/kg |
Vitamine D3 | 1250 | UI/kg | |
Vitamine E | 300 | mg/kg | |
Vitamine C | 330 | mg/kg | |
fer 3b103 | 35 | mg/kg | |
sulfate ferreux (II) monohydraté | 117 | mg/kg | |
cuivre E4 | 4 | mg/kg | |
sulfate de cuivre (II) pentahydraté | 16.2 | mg/kg | |
zinc 3b605 | 59.4 | mg/kg | |
sulfate de zinc monohydraté | 169.71 | mg/kg | |
manganese 3b503 | 3.78 | mg/kg | |
sulfate de manganèse (II) monohydraté | 11.81 | mg/kg | |
iode 3b202 | 0.92 | mg/kg | |
iodate de calcium (anhydre) | 2.87 | mg/kg | |
sélénium 3b815 | 0,03 | mg/kg | |
L-sélénomethionine | 0,07 | mg/kg | |
Additif technologique : Antioxygènes |
CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
Protéine brute | 30% |
Matières grasses brutes | 16% |
Cellulose brute | 3% |
Cendres brutes | 7% |
Ca/P | 1,7 |
Energie métabolique | 3800 Kcal/kg |
Fabriqué en France
par EMB 49180B – FR 49 180 032
pour SARL NUTRIFORME
Tel : 02 41 55 56 66
contact@arguiller.fr